Cambios a los precios de Wild Cores
Los precios de Wild Cores cambiarán el 17 de noviembre. Obtén más Wild Cores adicionales en todas las compras a partir del 1 de noviembre hasta que cambien los precios.
ACTUALIZACIÓN: Debido a un error que causó un retraso en la promoción de Bonificación doble en algunas regiones, extenderemos esta promoción hasta el 18 de noviembre.
A partir del 18 de noviembre a las 11:00 (MX) / 12:00 (PE/CO) / 14:00 (CL/AR), los precios de Wild Cores aumentarán debido a la inflación, las fluctuaciones de las divisas y los ajustes de las plataformas.
Puedes encontrar los cambios específicos para tu moneda a continuación:
México:
| Precio anterior (MXN) | Total de Wild Cores anterior | Precio nuevo (MXN) | Total de Wild Cores nuevo |
| 99 | 550 | 99 | 480 |
| 199 | 1150 | 199 | 1025 |
| 399 | 2400 | 399 | 2150 |
| 699 | 4250 | 699 | 3825 |
| 1029 | 6300 | 1029 | 5750 |
| 1999 | 12400 | 1999 | 11500 |
Chile:
Precio anterior (CLP) |
Total de Wild Cores anterior | Precio nuevo (CLP) | Total de Wild Cores nuevo |
| 3300 | 450 | 2200 | 230 |
| 6500 | 900 | 5500 | 600 |
| 11900 | 1650 | 10900 | 1225 |
| 23900 | 3350 | 19900 | 2300 |
| 45900 | 6750 | 39900 | 4700 |
| 84900 | 13000 | 79900 | 9750 |
Uruguay:
| Uruguay Precio anterior (USD) | Uruguay Total de Wild Cores anterior | Uruguay Precio nuevo (USD) | Uruguay Total de Wild Cores nuevo |
| 4.99 | 500 | 2.99 | 270 |
| 9.99 | 1100 | 5.99 | 575 |
| 19.99 | 2250 | 10.99 | 1075 |
| 34.99 | 4000 | 24.99 | 2550 |
| 49.99 | 5800 | 49.99 | 5225 |
| 99.99 | 11700 | 99.99 | 10500 |
Costa Rica:
| Precio anterior (CRC) | Total de Wild Cores anterior | Precio nuevo (CRC) | Total de Wild Cores nuevo |
| 3000 | 560 | 3000 | 465 |
| 6000 | 1150 | 6000 | 1000 |
| 10000 | 2000 | 10000 | 1700 |
| 16000 | 3250 | 16000 | 2800 |
| 24000 | 5000 | 24000 | 4250 |
| 48000 | 10200 | 48000 | 8750 |
Colombia:
| Precio anterior (COP) | Total de Wild Cores anterior | Precio nuevo (COP) | Total de Wild Cores nuevo |
| 17900 | 500 | 8900 | 200 |
| 34900 | 1000 | 22900 | 525 |
| 64900 | 2000 | 44900 | 1075 |
| 109900 | 3650 | 109900 | 2650 |
| 149900 | 5350 | 199900 | 5000 |
| 299900 | 11000 | 349900 | 9250 |
Perú:
| Precio anterior (PEN) | Total de Wild Cores anterior | Precio nuevo (PEN) | Total de Wild Cores nuevo |
| 17.90 | 500 | 14.90 | 400 |
| 32.90 | 1050 | 37.90 | 1075 |
| 64.90 | 2175 | 64.90 | 1875 |
| 114.90 | 3900 | 114.90 | 3400 |
| 154.90 | 5300 | 154.90 | 4700 |
| 329.90 | 11500 | 329.90 | 10500 |
Antes de que los precios aumenten, recibirás el doble de Wild Cores adicionales en todas las compras realizadas entre el 1 y el 17 de noviembre.